Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex о сорт озимой пшеницы Тури:
Характеристика сорта | ||
Разновидность | Эритроспериум | |
Тип сорта | Универсальный | |
Потенциальная урожайность, т/га | 10 | |
Срок вегетации, дней | 278 | |
Высота стебля, см | 80 | |
Длина колоса, см | 10,8 | |
Зерно, характеристики: | ||
Масса 1000 шт., г | 42 | |
Натура, г/л | 835 | |
Содержание белка, % | 13,0 | |
Содержание клейковины, % | 27,7 | |
Хлебопекарные свойства, балл | 9,0 | |
Объем хлеба, мл | 600 | |
Устойчивость к полеганию, балл | 8,7 | |
Устойчивость к засухе, балл | 8,5 | |
Зимостойкость, балл | 7,0-8,0 |
Видео сорт озимой пшеницы Тури
Плотность до момента уборки тыс. рас. / га:
Устойчивость к патогенных и вредителей | ||
Пыльной головне | баллы 8,5 | |
Твердой головне | баллы 8,5 | |
Мучнистой росе | баллы 8 | |
Ржавчине бурой | баллы 8 | |
Ржавчине желтой | баллы 8,5 | |
Септориозу листьев | баллы 7 |
0Коментария