Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex про гибрид подсолнечника Рими 2:
Характеристика гибрида | |
Гербицидная технология | Под Clearfield систему |
Устойчивость к заразихе | Технология Clearfield позволяет контролировать все известные на сегодня расы заразихи, включая G и H |
Группа спелости | 110-115 дней |
Тип гибрида | простой |
Генетический потенциал урожайности, ц / га | до 55 |
Высота растения, см | 160-170 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | средне глубокая |
Корзина | тонкая |
Семянка, масса 1000 шт. | 60-68 г |
Содержание масла,% | 48-50 |
Щелочность, % | 21-23 |
Ссылка на шпаргалку по выбору гибрида ЗДЕСЬ
Рими 2 - Гибрид сербской селекции под технологию Clearfield, что позволяет контролировать все известные на сегодня расы волчка, включая G и H.
Видео про гибрид подсолнечника Рими 2
Устойчивость к патогенам и вредителям | |
К ложной мучнистой росы | имеет высокую полевую устойчивость к ложной мучнистой росе |
Ржавчина | 7 |
Фомопсис | 9 |
Фомоз | 9 |
Альтернария | 9 |
Огневка | 9 |
Рекомендуемая плотность к моменту уборки, тыс/га:
0Коментария