Производитель: Сады Украины
Комментарий от Growex :
НС КОНСТАНТИН - Это один из найболее засухостойчивых и пластичных гибридов в своей группе спелости.
Гербицидная технология | Класическая |
Устойчивость к заразихе | 6 рас, (A,B,C,D,E,F) |
Группа спелости | 108-110 дней |
Ссылка на шпаргалку по выбору гибрида ТУТ
Видео про гибрид
Тип гибрида | простой |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
Высота растения, см | 160-180 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | средняя |
Облиственность, листьев, шт. | 28-30 |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | средне-глубокая |
Корзинка | средней толщины |
Семянка, масса 1000 шт. | 55-70 г |
Содержание масла, % | 48-50 |
Лужистость, % | 20-22 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
|
|||
Фомопсис | баллы | ■■■■■■■ | |
Фомоз | баллы | ■■■■■■■■■ | |
Альтернария | баллы | ■■■■■■■■■ | |
Огневка | баллы | ■■■■■■■■■ | |
Подсолнечная моль | баллы | ■■■■■■■■■ |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ. / ГА
Лесостепь | 50 – 55 |
Центральная степь | 45 – 50 |
Южная и сухая степь | 40 – 45 |
0Коментария