Производитель: Сады Украины
Комментарий от Growex :
НС-Х-6376 (7732ОР) - Это один из наиболее урожайных гибридов сербской селекции у компании Сады Украины
Гербицидная технология | Класическая |
Устойчивость к заразихе | 5 рас (A,B,C,D,E) |
Группа спелости | 102-105 |
Ссылка на шпаргалку по выбору гибрида ТУТ
Видео про гибрид
Тип гибрида | простой |
Генетический потенциал урожайности, ц/га | более 55 |
Высота растения, см | 140-150 |
Интенсивность роста на начальном этапе вегетации | выше средней |
Облиственность, листьев, шт. | 26-30 |
Стебель | средней толщины |
Корневая система | умеренно- глубокая |
Корзинка | тонкая |
Семянка, масса 1000 шт. | 60-75 г |
Содержание масла, % | 46-48 |
Лужистость, % | 23-25 |
Устойчивость к патогенам и вредителям
Фомопсис | баллы | ■■■■■■■ | |
Фомоз | баллы | ■■■■■■■■■ | |
Альтернария | баллы | ■■■■■■■■■ | |
Огневка | баллы | ■■■■■■■■■ | |
Подсолнечная моль | баллы | ■■■■■■■■■ |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГУСТОТА К МОМЕНТУ УБОРКИ ТЫС.РАСТ. / ГА
Лесостепь | 55-60 |
Центральная степь | 50-55 |
Южная и сухая степь | 45-50 |
0Коментария