Производитель: Юг Агролидер
Комментарий от Growex про среднеспелый гибрид кукурузы НС 2652:
Характеристика гибрида | |
ФАО | 280 |
Тип зерна | Зубовидный |
Потенциальная урожайность | 150 ц/га |
Группа спелости | Среднеспелый - 115 – 120 дней |
Урожайность на силос | 750 ц/г |
Масса тысячи | 360 - 380 г |
Количество рядов зерен | 12-14 |
Степень интенсивности | Умеренно интенсивный |
Влагоотдача | Высокая |
Ссылка на статью по выбору гибрида кукурузы ⇒ ЗДЕСЬ
Видео (Видеоотзыв ЮгАгролидер Павел)
Устойчивость к болезням | |
Фузариоз | 10 баллов |
Серая гниль | 9 баллов |
Головня | 10 баллов |
Ржавчина | 9 баллов |
Корневая гниль | 8 баллов |
Семена протравленные фунгицидным протравители Февером 300
Фото №1 - из каталога Юг Агролидер 2020-2021
Густота стояния:
0Коментария