Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex о озимую пшеницу - КВС Джерси:
Характеристики | |
Класс |
А |
Высота растений | 87 см |
Масса 1000 семян | Среднее - исокая |
Созревания | Среднепоздний |
Колошения | Среднее |
Количество зерен в колосе | Средняя |
Видео озимую пшеницу - КВС Джерси:
Показатели качества | |||||
Содержание белка | 6 | средне - високая | |||
Устойчивость к болезням | |||||
Фузариоз | 8 | високая - очень високая | Пиренофороз | 7 | високая |
Септориоз листьев | 7 | високая | Бурая листовая ржавчина | 7 | висока |
Септориоз колос | 6 | средне - високая |
Агрономические характеристики:
Преимущества:
Норма высева, похожих зерен/м2, сроки высева | Полесье | Лесостепь | Степь |
Ранние | 350 | 350 | 350 |
Оптимальные | 400 | 400 | 400 |
Поздние | 450 | 430 | 430 |
Надпоздние | 470 | 470 | 470 |
Количество колосков / м2 | 550-650 | 550-650 | 550-650 |
Глубина посева составляет 3 - 4 см |
0Коментария