Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex Market о Фьюри – инсектицидный препарат из группы пиретроидов, способный решить вопросы большинства вредителей на широком спектре культур.
Действующее вещество – Зета-циперметрин, 100 г/л
Главные преимущества использования:
Характеристика | |
Действуещее вещество | Зета-циперметрин, 100 г/л |
Препаративная форма | Водный концентрат эмульсии. |
Норма расхода | 0,07 – 0,3 л/га |
Класс токсичности | ІІ |
Химический класс | Синтетические пиретроиды |
Срок годности | 3 года |
Нормы расхода рабочей жидкости:
Культура | Норми расхода препарата, л/га | Нормы расхода рабочего раствора, л/га | Спектр дії | Способ и время обработки, период внесения | Сроки последней обработки (в днях до уборки) | Кратность обработок |
Пшеница озимая | 0,07-0,10 | 200-300 | Клоп вредная раковина, пьяницы, тля, хлебные жуки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Ячмень | 0,07-0,10 | 200-300 | Пьяницы, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Картофель | 0,07 | 200-300 | Колорадский жук | Опрыскивание в период массового возрождения личинок | 20 | 2 |
Горох, в т. ч. зеленый горошек | 0,07-0,10 | 200-300 | Тля, зерновка, плодожорки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Сахарная свекла | 0,15 | 200-300 | Долгоносики, блошки | Опрыскивание лестницы | 20 | 1 |
Рапс | 0,1 | 200-300 | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, капустная тля, капустная совка, капустный и рапсовый беланы, капустная моль, капустный листоед | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Лен | 0,10-0,15 | 200-300 | Леновая блошка | Опрыскивание лестницы | 30 | 2 |
Капуста | 0,10-0,15 | 200-300 | Совки, беланы, тля | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Арбузы, дыни | 0,10-0,15 | 200-300 | Тля, зерновка, плодожорки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
Люцерна | 0,10-0,15 | 200-300 | Фитономус | Опрыскивание в период вегетации | 1 | |
Разнотравье | 0,10-0,15 | 200-300 | Стадные и нестадные саранча | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
Виноградники | 0,15 | 800-1000 | Грозная листовка | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
Яблоня | 0,2-0,3 | 800-1000 | Плодожёрки, листовки | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
0Коментария