Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex
Амино-комплексный препарат для улучшения роста и развития растений с аминокислотами.
Преимущества:
Действие препарата превращено во время выращивания гибрида подсолнечника в течение трех лет на опытных участках Поле Знаний в Потавской, Днепропетровской, Киевской и Запорожской областях. В течение опытного периода во всех регионах наблюдалось увеличение роста и развития растений на всех этапах вегетации, снижение фитотоксичности, улучшение выполнимости корзин, а также увеличение урожайности до 6% по сравнению с участками контроля, где препарат не вносился.
Культуры : Подсолнечник, кукуруза, зерновые колоссовые, озимые культуры, зернобобовые и соя.
Склад | Норма |
N, Азот | 14 |
P, Фосфор | 35 |
K, Калий | 41 |
S, Сера | 25 |
B,Бор | 25 |
Cu, Медь | 1,6 |
Mn, Марганец | 0,2 |
Co, Кобальт | 0,03 |
Mo, Молибден | 0,04 |
Гуминовые вещества | 30 |
Бурштиновые кислоты | 4 |
Аминокислота Глицин | 23 |
Аминокислота Аргинит | 7 |
Аминокислота Триптофан | 10 |
Водный показатель РН | 9 |
Нормы расхода и условия применения:
Обработка семенного материала:
Культура | Норма внесения, л/га | Период применения, фаза развития |
Применение в вегетационный период (внекорневая подкормка) | ||
Подсолнечник | 1 - 1,5 | 2 - 4 пара листов |
перед бутонизацией | ||
Озимые культуры | 0,7 - 1,2 | осеннее кущение |
1,2 - 1,5 | после весеннего кущения | |
Кукуруза | 1 - 1,5 | 3 - 7 листов |
к выбросу метел. | ||
Соя | 0,7 - 1,0 | до начала бутонизации |
Условия применения ( перед применением взболтать) | ||
Рабочий раствор | 200 - 300 л/га | |
Температурный режим | +5 .... + 25 С | |
Совместимость | Гербициды, фунгициды, инсектициды, регулятор роста, протравители, хелатированные удобрения | |
Особенности применения | Не рекомендуется вносить удобрения во время тумана или наличия росы. |
0Коментария