Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Коментарий от Growex
Основная характеристика | |
ФАО | 260 |
Тип зерна | кремнисто-зубовидный |
Норма высева (т.н. / п.о.) | 80 |
Зоны выращивания | Лесостепь, Полесье |
Високотолерантний к поражению | фузариозом, летящей и пузырчатой головней |
Видео .
Характеристика | |
Энергия начального роста | 7 |
Влагоотдача | 7 |
Устойчивость к полеганию | 8 |
Засухоустойчивость | 7 |
Преимущества :
Устойчивость к болезням : | |
фузариозу початка | 9 |
фузариозу стебля | 8 |
гельминтоспориозу | 8 |
пузырчатой головни | 9 |
летучей головни | 9 |
0Коментария