Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex Market о гибриде подсолнечника ЕС Колорис СЛ
Основные характеристики:
Характеристика гибрида | |
Группа спелости | Среднеранниий, 106 - 110 дней |
Гербицидная технология | Clearfield |
Стойкость к волчку | A-G |
Видео о гибриде подсолнечника ЕС Колорис СЛ от BASF
Рекомендуемая густота, тыс. раст./га:
Рекомендуемые зоны для выращивания:
Стойкость гибрида к | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Спелость | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Раннее развитие | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Цветение | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Выстота | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Устойчивость к полеганию | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Засухоустойчивость | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Масляность | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Толерантность к болезням | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вертицилеза | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Фомопсис | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Склеротиниоз | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Угольная гниль | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Альтернариоз | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Ржавчина | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Фото гибрида ЕС Колорис СЛ из каталога BASF
0Коментария