Комментарий от Growex про биостимулятор-антистресант растений Эксперт Гроу:
Действующее вещество: К2 В - 3,5% органический углерод С - 9,6% экстракт водоросли Ascophyllum nodosum - 25%.
Регламент применения
Культура | Норма расхода препарата, л/га | Период обработки | Кратность обработок |
Зерновые культуры | 0,5 | протягом вегетації | 1 – 3 обработки. Минимальный интервал между обработками - 10 дней |
Кукуруза | |||
Подсолнечник | |||
Зернобобовые | |||
Рапс | |||
Сахарная свекла | |||
Овощи, картофель | 0,5 – 0,75 | 1 – 4 обработки. Минимальный интервал между обработками - 10 дней | |
Плодовые культуры | 0,5 – 1,0 | ||
Виноград |
Сроки выхода для проведения ручных/механизированных работ: 3/не регламентируется.
Норма расхода рабочего раствора: полевые и овощные культуры: 200 - 400 л/га плодовые культуры, виноград: 500 - 1000 л/га.
Видео про препарат Эксперт Гроу
Эксперт Гроу - это единственный биостимулятор-антистресант растений, содержит самый спектр фитогормонов роста и изготовлен по уникальной двухступенчатой технологии двойной ферментации BIOPROCESS.
Рекомендуется для внекорневой подкормки широкого спектра культур с целью повышения их урожайности и качества продукции. Оптимальным временем применения Эксперт Гроу критические периоды роста и развития растений (формирование и развитие корневой системы, закладка генеративных органов), до или после воздействия на растение кратковременных неблагоприятных абиотических факторов (низкие или высокие температуры, засуха или избыточное увлажнение и т.д.).
Характеристика препарата | |
Действующее вещество | К2 О – 3,5% органический углерод С - 9,6% экстракт водоросли Ascophyllum nodosum – 25% |
Форма препарата | РК (растворимый концентрат) |
Химическая группа | удобрение органо-минеральное |
Распределение в растении (или способ действия) | системный |
Упаковка | канистра, 5л |
Преимущества препарата:
Рекомендуемые фазы внесения
Культура | Период обработки | Влияние на растение |
Зерновые культуры | ВВСН 14 – 25 | Стимуляция развития корневой системы и процесса кущения. Увеличение потенциала длины колоса |
ВВСН 31 – 49 | Улучшение формирования колоса и его плотности | |
ВВСН 59 – 69 | Улучшение оплодотворения и увеличение количества семян в колосе | |
Кукуруза | ВВСН 15 – 19/32 | Стимуляция развития корневой системы и ассимиляционного аппарата. Улучшение процесса закладки кочана |
Подсолнечник | ВВСН 14 – 32 | Стимуляция развития корневой системы и ассимиляционного аппарата. Улучшение процесса закладки корзины |
ВВСН 33 – 59 | Стимуляция работы ассимиляционного аппарата. Улучшение формирования корзины и цветков | |
Зернобобовые | ВВСН 14 – 50 | Стимуляция развития корневой системы и ассимиляционного аппарата. Улучшение обмена веществами между надземной частью и корневой системой, способствует лучшей жизнедеятельности клубеньковых бактерий |
ВВСН 51 – 71 | Улучшение завязывания плодов и стимуляция их развития. Уменьшение абортивности завязи и плодов из-за подавления действия этилена | |
Рапс | ВВСН 31 – 49 | Стимуляция развития корневой системы и ассимиляционного аппарата. Улучшение формирования генеративных органов |
ВВСН 51 – 65 | Улучшение оплодотворения, увеличение количества стручков на растении и семян в стручке | |
Сахарная свекла | ВВСН 15 – 30 | Стимуляция роста и развития меристемних тканей. Лучшее развитие корневой системы и ассимиляционного аппарата |
ВВСН 31 – 39 | Стимуляция работы ассимиляционного аппарата, усиление оттока ассимилятов к корнеплода. Стимуляция роста и развития корнеплода | |
Плодовые культуры | ВВСН 51 – 55 | Стимуляция формирования и роста тканей завязи, усиление роста других элементов цветка |
ВВСН 61 – 65 | Стимуляция прорастания пыльцы и улучшения качества оплодотворения. Улучшение развития и роста зародыша | |
ВВСН 70 – 72 | Стимуляция деления клеток плода и закладка потенциала диаметра (веса) плода. Способствует лучшему развитию семян плода уменьшает летнее опадение завязей и предуборочное опадение плодов. Уменьшает проявление сетки на плодах | |
ВВСН 81 – 85 | Улучшение интенсивности окраски плода. Уменьшение предуборочное опадение плодов | |
ВВСН 15 – 19 | Стимуляция роста ассимиляционного аппарата, соцветия, цветки. Усиление интенсивности фотосинтеза | |
Виноград | ВВСН 71 – 75 | Улучшение роста ягоды и наполненности гроздьев |
ВВСН 81 – 85 | Улучшение интенсивности окраски ягод и равномерности окраски гроздья. Усиление накопления сахаров в ягоде | |
Картофель | ВВСН 31 – 39 | Стимуляция развития корневой системы, столонов и надземной части растений |
ВВСН 40 – 45 | Стимуляция образования и роста клубней | |
ВВСН 46 – 69 | Стимуляция роста клубней и накопление сухих веществ | |
Томат, перец, баклажан | ВВСН 13 – 22 | Стимуляция развития корневой системы и улучшения укоренения. Усиление роста надземной части растений и формирования ассимиляционного аппарата |
ВВСН 51 – 55 | Стимуляция формирования и роста тканей завязи, усиление роста других элементов цветка | |
ВВСН 61 – 69 | Улучшение завязывания плодов и стимуляция их развития | |
ВВСН 71 – 75 | Стимуляция роста плодов. Усиление интенсивности фотосинтеза | |
Лук, капуста | ВВСН 13 – 19 | Стимуляция развития корневой системы и улучшения укоренения. Усиление роста надземной части растений и формирования ассимиляционного аппарата |
ВВСН 41 – 45 | Стимуляция роста хозяйственно ценной части растения (луковицы, вилка) | |
Морковь, редька, сельдерей, кольраби | ВВСН 13 – 19/32 | Стимуляция развития корневой системы и улучшения укоренения. Усиление роста надземной части растений и формирования ассимиляционного аппарата |
ВВСН 41 – 45 | Стимуляция роста корнеплода. Усиление интенсивности фотосинтеза и оттока ассимилятов к корнеплода | |
Огурец, дыня, арбуз, тыква | ВВСН 13 – 19/32 | Стимуляция развития корневой системы и улучшения укоренения. Усиление роста надземной части растений и формирования ассимиляционного аппарата |
ВВСН 61 – 69 | Улучшение завязывания плодов и стимуляция их развития | |
ВВСН 71 – 75 | Стимуляция роста плодов. Усиление интенсивности фотосинтеза |
Эксперт Гроу быстро проникает в растение: через 4 часов после применения более 85% препарата проникает в растение без риска смывания осадками. Обработку препаратом рекомендуется проводить утром или вечером при температуре не выше 25 ° С и скорости ветра не более 5 м / с. Не рекомендуется одновременное применение в баковой смеси с гербицидами, поскольку сильная стимулирующее действие Эксперт Гроу может способствовать повышению устойчивости сорняков к гербициду. Рекомендуется применять Эксперт Гроу не ранее чем через 5 суток после применения гербицида, когда произойдут необратимые нарушения процессов обмена веществ в сорняков. Препарат обладает биостимулирующее действие на растения. Он стимулирует рост и развитие корневой системы и листового аппарата, способствует лучшей дифференциации почек и процесса оплодотворения, лучшему развитию генеративных органов и плодов, повышает урожайность и качество продукции.
0Коментария