Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Производители
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex Market о Дракарисе КЛП
Основные характеристики:
Характеристика | |
Группа спелости | Среднеспелый, 111 - 115 дней |
Гербицидная технология | Clearfield Pluse |
Стойкость к волчку | A-F |
Рекомендуемая зона для выращивания:
Рекомендуемая густота, тыс. раст./га:
Видео о гибридах подсолнечника от BASF
Стойкость гібрида к | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Спелость | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Раннее развитие | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Цветение | ? | ? | ? | ||||||
Выстота | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Устойчивость к полеганию | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Засухоустойчивость | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Масляность | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Толерантность к болезням | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Вертицилеза | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Фомопсис | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Склеротиниоз | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Угольная гниль | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Альтернариоз | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Ржавчина | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Фото гибрида Дракарис КЛП из каталога BASF
0Коментария