Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex про гибрид кукурузы ДМ Нейтив:
Характеристика гибрида | |
ФАО | 420 |
Тип зерна | зубовидный |
Назначение | на силос |
Рекомендуемая зона выращивания | все зоны |
Ссылка на статью по выбору гибрида кукурузы ⇒ ЗДЕСЬ
Видео про гибрид кукурузы ДМ Нейтив
ДМ Нейтив - относится к среднепоздней группе. Это простой модифицированный гибрид кукурузы у которого потери влажности на уровне с гибридами ФАО 350. Является лидером по урожайности в группе ФАО 350-400.
Показатели | Требования к классам силоса (ДСТУ 4782:2007) | ДМС 3709 |
Класс силоса | 1-й класс | 1-й класс |
Содержание сухого вещества, % | 25-40 | 27,55 |
Удельное содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте,%, не более | 0,7 | 0,65 |
Запах | Приятный кислый с ароматом хлеба и фруктов. | Соответствует норме |
Цвет | желто-зеленый, желто коричневый | Соответствует норме |
Структура | Аналогична структуре исходного материала, без признаков ослизення | Соответствует норме |
Сырого протеина в сухом веществе, не менее % | 10 | 10,95 |
Сырой клетчатки в сухом веществе, не более, % | 27 | 19,11 |
Обменной энергии в сухом веществе, не менее МДЖ | 8,9 | 10,92 |
Кормовых единиц в сухом веществе, не менее | 0,85 | 0,97 |
Фото №1 - фото из каталога Маис Днепр Фото №2 - фото из каталога Маис Днепр
0Коментария