Средства защиты растений (СЗР)
Гербициды
На подсолнечник
На ячмень, пшеницу
Десиканты
Протравители семян
Производители
Биологические препараты
Производители
Удобрения
Моноудобрения
Производители
Комплексные Удобрения
Авторизация
Купить в один клик
Комментарий от Growex о гибриде кукурузы Даниил:
Характеристика гибрида | |
ФАО | 280 |
Тип зерна | зубовидный |
Тип гибрида | трехлинейный |
Группа спелости | среднеранний |
Потенциал урожайности | зерно - 135-140 ц/га ; силос - 560-680 ц/га |
Направление использования | зерно/силос |
Масса 1000 зерен | 300-320 г |
Высота растения | 250-280 см |
Кустистость | не кустится |
На главном стебле | 18 листьев |
Длина початка | 23-25 см |
Форма качана | конусно-цилиндрический |
Высота прикрепления початка | 90 см |
Количество рядов зерен | 16-18 |
Количество зерен в ряду | 40-42 зерен |
Цвет стержня | красный |
Цвет зерна | жовтий |
Выход зерна | 80,0 % |
Содержание крахмала | 73,0 % |
Содержание белка | 10,1 % |
Ссылка на статью по выбору гибрида кукурузы ⇒ ЗДЕСЬ
Видео (Кукуруза после подсолнечника)
Даниил -гибрид устойчив к полеганию и поражению главными болезнями и вредителями. Высокая засухо- и стрессоустойчивость, высокий потенциал урожайности. Характеризуется очень интенсивной влагоотдачей зерна и хорошо реагирует на улучшение условий выращивания.
Устойчивость к | |
К полеганию | 9 |
Засухоустойчивость | 8 |
К повреждению основными вредителями | 9 |
К поражению основными болезнями | 9 |
Рекомендуемая густота растений тыс. шт. /га:
0Коментария