Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Виробники
Біологічні препарати
Виробники
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Характеристика гібриду | |
ФАО | 580 |
Група стиглості | пізньостиглий |
Тип зерна | зубовидний |
Висота рослини | 250-350 см |
Вегетаційний період | 141-150 днів |
Середня кількість зерен в ряду | 41-45 |
Середня кількість рядів в качані | 16-18 |
Висота кріплення качана | 130-140 см |
Маса 1000 зерен | 320-350 г |
Потенційна врожайність: на сортовипробувальних ділянках: зерно – 13,5-15,2 т/га; силос – 45-62 т/га.
Переваги гібриду:
Стійкість до шкідливих об'єктів (1 - не стійкий. 9 - висока стійкість) | |
Стійкість до летючої сажки | 8 балів |
Стійкість до іржі | 8 балів |
Стійкість гельмінтоспоріозу | 8 балів |
Стійкість стеблевої гнилі | 8 балів |
Стійкість до кореневої гнилі | 8 балів |
Стійкість до кукурудзяного метелика | 8 балів |
Стійкість до несприятливих умов | 10 балів |
Стресостійкість | 10 балів |
Стійкість до вилягання | 10 балів |
Посухостійкість | 10 балів |
Стійкість до низьких температур | 10 балів |
Додаткова інформація по гібриду:
Норма висіву: за традиційних умов вирощування 70,0 – 80,0 тис. насінин/га.
Насіння протруєне.
0Коментаря