Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Виробники
Біологічні препарати
Виробники
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Коментар від Growex про озиму пшеницю - КВС Джерсі:
Характеристики | |
Клас |
А |
Висота рослин | 87 см |
Маса 1000 насінин | Середня - висока |
Достигання | Середньопізнє |
Колосіння | Середнє |
Кількість зерен в колосі | Середня |
Відео про озиму пшеницю - КВС Джерсі:
Показники якості | |||||
Вміст білку | 6 | середній - високий | |||
Стійкість до хвороб | |||||
Септоріоз листя | 7 | висока | Бура листова іржа | 7 | висока |
Фузаріоз | 8 | висока - дуже висока | Піренофороз | 7 | висока |
Септоріоз колоса | 6 | середня - висока |
Переваги:
Рекомендації щодо посіву:
Норма висіву, схожих зерен/м2, строки висіву | Полісся | Лісостеп | Степ |
Ранні | 350 | 350 | 350 |
Оптимальні | 400 | 400 | 400 |
Пізні | 450 | 450 | 450 |
Надпізні | 470 | 470 | 470 |
Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 |
Глибина посіву складає 3 - 4 см |
0Коментаря