Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Виробники
Біологічні препарати
Виробники
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Коментар від Growex про озиму пшеницю - Кубус:
Характеристики | |
Клас |
А |
Висота рослин | 85 см |
Маса 1000 насінин | Середня - висока |
Достигання | Середнє |
Колосіння | Середньораннє |
Кількість зерен в колосі | Середня - висока |
Відео про озиму пшеницю - Кубус:
Показники якості | |||||
Вміст білку | 6 | середній - високий | |||
Стійкість до хвороб | |||||
Борошниста роса | 7 | висока | Бура листова іржа | 4 | низька - середня |
Церкоспорельоз | 4 | низька - середня | Септоріоз колоса | 5 | середня |
Септоріоз листя | 4 | низька - середня | Жовта іржа | 8 | висока - дуже висока |
Фузаріоз | 7 | висока | Піренофороз | 6 | середній - високий |
Переваги:
Рекомендації щодо посіву:
Норма висіву, схожих зерен/м2, строки висіву | Полісся | Лісостеп | Степ |
Ранні | 350 | 350 | 350 |
Оптимальні | 400 | 400 | 400 |
Пізні | 450 | 450 | 450 |
Надпізні | 470 | 470 | 470 |
Кількість колосків/м2 | 550-650 | 550-600 | 500-550 |
Глибина посіву складає 3 -4 см |
0Коментаря