Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Виробники
Біологічні препарати
Виробники
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Опис гібриду |
|||
Розвиток восени | восени | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | швидкий |
Зимостійкість | повільний | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | швидкий |
Початок цвітіння | ранній | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | пізній |
Висота рослин | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
Стійкість до вилягання | низька | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | висока |
Стиглість | рання | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | пізня |
Маса 1000 насінин | низька | ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ | висока |
Вміст олії низький | низький | ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ | високий |
Вміст глюкозинолатів | низький | ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | високий |
Стійкість до фомозу | низька | ● ● ● ● ● ● ● ● ○ | висока |
Переваги препарату:
ІнВ 1165 - 2 посівні одиниці;
Карамба Турбо - каністара 5 л.
0Коментаря