Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Виробники
Біологічні препарати
Виробники
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Коментар від Growex:
HC X 26749 - Високоврожайний скоростиглий гібрид з високою стійкістю до грибкових захворювань.
Гербіцидна технологія | Класична |
Стійкість до вовчка | 7 рас (A,B,C,D,E,F,G) |
Група стиглості | 100-102 дня |
Посилання на шпаргалку по вибору гібрида ТУТ
Відео про гібрид
Тип гібрида простий | простий |
Період вегетації, дні | 100-102 |
Генетичний потенціал врожайності, ц / га | більше 50 |
Висота рослини, см | 160-180 |
Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | висока |
Облистянність, листя, шт. | середня |
Стебло | середне |
Коренева система | помірно-глибока |
кошик середня | середня |
Сім'янка, маса 1000 шт | 60-75 г |
Вміст олії,% | 49-52 |
Лужістость,% | 23-25 |
Стійкість до патогенів і шкідників :
До ложної борошнистої роси | раси | не сприятливий до нових рас | |
Іржа | раси | ■■■■■■■■■ | |
Фомопсис | бали | ■■■■■■■■ | |
Фомоз | бали | ■■■■■■■■■ | |
Альтернарія | бали | ■■■■■■■ | |
Вогнівка | бали | ■■■■■■■■■ | |
Соняшникова міль | бали | ■■■■■■■■■ |
Рекомендована густота до моменту збирання тис/рослин/га
Лісостеп | 50 – 55 |
Центральна степ | 45 – 50 |
Південна і сухий степ | 40 – 45 |
0Коментаря