Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Біологічні препарати
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Коментар від Growex Market про Ф'юрі - Інсектицидний препарат з групи піретроїдів, що здатний вирішити питання більшості шкідників на широкому спектрі культур.
Діюча речовина - Зета-циперметрин, 100 г/л
Головні переваги використання:
Характеристика | |
Діюча речовина | Зета-циперметрин, 100 г/л |
Препаративна форма | Водний концентрат емульсії |
Норма витрати | 0,07 – 0,3 л/га |
Клас токсичності | ІІ |
Хімічний клас | Синтетичні піретроїди |
Термін зберігання | 3 роки |
Норми витрати робочої рідини
Культура | Норми витрати препарату, л/га | Норми витрати робочого розчину, л/га | Спектр дії | Спосіб та час обробок, період внесення | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
Пшениця озима | 0,07-0,10 | 200-300 | Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці, хлібні жуки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Ячмінь | 0,07-0,10 | 200-300 | П'явиці,попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Картопля | 0,07 | 200-300 | Колорадський жук | Обприскування у період масового відродження личинок | 20 | 2 |
Горох, в т. ч. зелений горошок | 0,07-0,10 | 200-300 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
Буряки цукрові | 0,15 | 200-300 | Довгоносики, блішки | Обприскування сходів | 20 | 1 |
Ріпак | 0,1 | 200-300 | Хрестоцвітні блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, капустяна попелиця, капустяна совка, капустяний та ріпаковий білани, капустяна міль, капустяний листоїд | Обприскування у період вегетації | 30 | 2 |
Льон | 0,10-0,15 | 200-300 | Льонова блішка | Обприскування сходів | 30 | 2 |
Капуста | 0,10-0,15 | 200-300 | Совки, білани, попелиці | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Кавуни, дині | 0,10-0,15 | 200-300 | Попелиці, зернівка, плодожерки, трипси | Обприскування у період вегетації | 30 | 1 |
Люцерна | 0,10-0,15 | 200-300 | Фітономус | Обприскування до фази бутонізації | 1 | |
Різнотрав'я | 0,10-0,15 | 200-300 | Стадні та нестадні саранові | Обприскування у період вегетації | 20 | 1 |
Виноградники | 0,15 | 800-1000 | Гронова листовійка | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
Яблуня | 0,2-0,3 | 800-1000 | Плодожерки, листовійки | Обприскування у період вегетації | 20 | 2 |
0Коментаря