Засоби захисту рослин (ЗЗР)
Гербіциди
На соняшник
На ячмінь, пшеницю
Протруйники насіння
Біологічні препарати
Добрива
Монодобрива
Виробники
Комплексні Добрива
Виробники
Авторизація
Купити в один клік
Коментар від Growex про гібрид соняшника ЕС ЕМЕРІК КЛП
Характеристика гібриду | |
Група стиглості | Середньоранній |
Тип | Помірно-інтенсивний |
Гербіцидна технологія | Clearfield® Plus |
Орієнтована кількість днів | |
Сходи - цвітіння | 66-68 днів |
Сходи - збирання | 106-110 днів |
Опис рослини | |
Висота рослини | 165 - 170 см |
Діаметер кошика | 22 - 24 см |
Нахил кошика | Нахилений |
Олійність | 49-50% |
Вміст олеїнової кислоти | 90-91% |
Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп, Полісся |
Головні переваги:
Агрономічні характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Енергія початкового росту | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
Посухостійкість | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
Стійкість до вилягання | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
Толерантність до : | |||||||||
Фомопсис | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
Альтернаріозу | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
Склеротиніозу стебла | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
Вугільної гнилі | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |
Іржі | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Вертицильозу | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Густота на період збирання :
0Коментаря